Стоимость бухгалтерского обслуживания указана за месяц. Цены в рублях. Дополнительный работник + 1 000
Количество документов;УСН 6%;УСН 15%;ОСНО
До 25;5 500;7 000;9 500
До 50;8 500;10 000;13 500
До 75;11 500;13 000;17 500
+ 25 сверх; + 3 000;+ 3 000;+ 4 000
Количество документов;УСН 6%;УСН 15%;ОСНО
До 25;5 500;7 000;9 500
До 50;8 500;10 000;13 500
До 75;11 500;13 000;17 500
+ 25 сверх; + 3 000;+ 3 000;+ 4 000
ИП с 1 работником
Стоимость бухгалтерского обслуживания указана за месяц. Цены в рублях. Дополнительный работник + 1 000
Количество документов;УСН 6%;УСН 15%;ОСНО
До 25;4 500;6 000;8 500
До 50;7 500;9 000;12 500
До 75;10 500;12 000;16 500
+ 25 сверх; + 3 000;+ 3 000;+ 4 000
Количество документов;УСН 6%;УСН 15%;ОСНО
До 25;4 500;6 000;8 500
До 50;7 500;9 000;12 500
До 75;10 500;12 000;16 500
+ 25 сверх; + 3 000;+ 3 000;+ 4 000
ИП/ООО без работников
Стоимость бухгалтерского обслуживания указана за квартал. Цены в рублях.
Количество документов;УСН 6%;УСН 15%;ОСНО
До 25;10 000;12 000;16 000
До 50;13 000;15 000;20 000
До 75;16 000;18 000;24 000
+ 25 сверх; + 3 000;+ 3 000;+ 4 000
Количество документов;УСН 6%;УСН 15%;ОСНО
До 25;10 000;12 000;16 000
До 50;13 000;15 000;20 000
До 75;16 000;18 000;24 000
+ 25 сверх; + 3 000;+ 3 000;+ 4 000
Перечень услуг и установленные тарифы не являются окончательными.
Стоимость обслуживания определяется индивидуально и может корректироваться в зависимости от вида компании, специфики ее деятельности, оборотов и особенностей учета.